2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4
2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4

2023 Subaru Forester

2.5i S5

$35,950

Drive Away

$35,950

Drive Away

2023 Subaru Forester

2.5i S5

Copied 2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4 to your clipboard!
Copied 2023 Subaru Forester 2.5i S5 4X4 to your clipboard!

Key information

Kilometres
27,692kms
Build year
2023
Engine
2498 cc
Fuel Type
Petrol

Why Brighton Auto?

3-Year Mechanical Protection
Tony White Quality Assured
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2498 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity63 L
Length4640 mm
Height1730 mm
Width1815 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brighton Auto. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Brighton Auto map
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun (USED CARS ONLY): 10:00am-4:00pm
4.2 (48 reviews)
Brighton Auto logo
Brighton Mitsubishi logoBrighton Hyundai logoBrighton MG logoBrighton KGM SsangYong logoBrighton Holden logo
Tony White Group Logo
Brighton AutoCar Dealership in Elsternwick VIC. Dealer License: LMCT10680. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio