2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD

2023 Hyundai Kona Electric Premium Auto 2WD MY24

$52,950

Drive Away
0 views
9,409 kms
Automatic
SUV
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD
2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1 2WD

Key information

2023 Hyundai Kona Electric Premium SX2.V1
Kilometres
9,409kms
Build year
2023
Fuel Type
Electric
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
NDA04M
Stock no
345451
VIN
KMHHE816URU003188

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorBlue
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating4

Specifications

Weight2220 kg
Length4355 mm
Height1580 mm
Width1825 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brighton Auto. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 345451
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brighton Auto. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Brighton Auto map
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun (USED CARS ONLY): 10:00am-4:00pm
4.2 (48 reviews)